Centurion Overdrive 4000
Keine Bewertungen
Gibt es einen markanten Unterschied zwischen Fahrrädern, die speziell für große Zeitfahren gebaut werden,
und den nicht weniger futuristisch wirkenden Triathlon-Boliden? Es gibt.
Zeitfahr-Boliden werden kompromisslos auf niedrigen Luftwiderstandsbeiwert hin entworfen. Der Fahrer „liegt“ quasi auf ihnen, so flach drückt er sich in den Wind. Bequem ist das nicht, atmen kann er dabei auch nicht richtig – aber da die meisten Zeitfahren nur zwischen 5 km und 50 km lang sind, ist es auszuhalten. Ein ausgewachsener Triathlon mit satten 180 Radfahr-Kilometern hingegen fordert den Fahrer mindestens viereinhalb Stunden lang. Ohne ein Minimum an Komfort ist das kaum zu überstehen, der Athlet muss hier zumindest ein bisschen aufrechter sitzen.
Dennoch gibt es nun eine Maschine, mit der man beide Prüfungen gegen die Uhr absolvieren kann: Das neue Overdrive von CENTURION !
Der Rahmen ist ein Kunstwerk aus Design und der höchstentwickelten Technik, die der Planet derzeit zu bieten hat.
Optimale Sitzposition für die Langstrecke.
Das neue Centurion Overdrive 4000 ist mit FSA Gossamer TimeTrial 54/42 Kurbel, Shimano Ultegra Schaltung und Sram S60/S80 Laufrädern ausgestattet.
| Rahmenhöhe | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge Mitte/Oben (CT) | 500 | 530 | 560 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge in mm (AH) | 520 | 530 | 545 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr (mm) (C) | 460 | 495 | 546 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite Ausfallende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite in mm (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (Q1) | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (Q7) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerbreite in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radabstand (W) | 986 | 997 | 1009 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (F) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (L) | 100 | 115 | 130 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


